整车 | 车辆名称 | 东风6方压缩式垃圾车 | |
外形尺寸 | 6560×2050×2650(mm) | ||
总质量 | 7360kg | ||
整备质量 | 5580kg | ||
额载质量 | 1650kg | ||
前悬/后悬 | 1055/1947 | ||
**车速 | 110km/h | ||
底盘 | 品牌 | 东风 | |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||
驾驶室 | 单排 | ||
驾乘人员 | 2人 | ||
轴距 | 3308mm | ||
发动机型号 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 | |
品牌 | 锡柴 | 云内 | |
功率kw | 81 | 93 | |
排量ml | 2207 | 1999 | |
马力P | 110 | 126 | |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | |
汽缸数 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | |
额定转速 | 3200rpm | 3200rpm | |
**扭矩 | 280N.m | 350N.m | |
**扭矩转速rpm | 1600-2400 | 1400-2400 | |
类型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里扬5档 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | |
车架 | 188直通 | 188直通 | |
空调 | ○ | ○ | |
上装 | 箱体容积 | 6方 | |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) | ||
填料器容积 | 1.2方 | ||
污水箱容积 | 200L | ||
翻桶(标准配置) | 240L*2 | ||
液压压力(Mpa) | 16 | ||
进料一次作业时间 | ≤12 | ||
填装一次作业时间 | ≤15 | ||
卸料一次作业时间 | ≤30 | ||
卸料方式 | 平推自卸 | ||
填装器举升作业时间 | ≤10 | ||
**方式 | 电气**方式 | PLC可编程**器 | |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | ||
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构或垃圾翻转斗。 | ||
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
东风福瑞卡压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动**系统,通过车厢、填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载质量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高。
★ 东风福瑞卡压缩式垃圾车优势:
①收集方式简便:一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。
②压缩比高、装载量大:**破碎压力达12吨,装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。
③作业自动化:采用进口电脑**系统,全部填装排卸作业中需司机一人操作,不仅减轻环卫工人的劳动强度,而且大大改善了工作环境。
④经济性好:专用设备工作时,电脑**系统自动**油门。
⑤双保险系统:作业系统具有电脑**和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率。
⑥翻转机构:可选装配置带垃圾筒(或斗)的翻转机构。