多利卡6方压缩垃圾车 主要技术参数 | |||
车辆名称 | 多利卡6方压缩垃圾车 | ||
厢体容积 | 6立方(240L垃圾箱满桶约90-100桶) | 总质量 | 7360 kg |
整车长×宽×高 | 6400(无上料斗)×2050×2620 mm | 对应空车重量 | 5700 kg |
整车长×宽×高 | 6550(摆臂装置)×2050×2840 mm | 对应空车重量 | 5900 kg |
整车长×宽×高 | 6700、6900(翻桶装置)×2050×2620 mm | 对应空车重量 | 5700 kg |
整车长×宽×高 | 6600(全密封斗)×2050×2620 mm | 对应空车重量 | 5900 kg |
整车长×宽×高 | 6900(半密封斗)×2050×2620 mm | 对应空车重量 | 5900 kg |
轴距 | 3308 mm | ABS防抱死 | 有 |
轮胎规格 | 7.00R16钢丝胎 | 环保公告 | 有 |
排放标准 | 国六 | 燃料种类 | 柴油 |
车辆主要技术参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 kw / 126马力 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 kw / 130马力 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 kw / 140马力 |
CA4DB1-11E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 81 kw / 110马力 |
>> 东风小多利卡6方压缩垃圾车底盘配置
底盘采用新款单排驾驶室,轴距3308mm,朝柴130马力发动机(云贵川或坡度大地区可选配玉柴140马力),环保公告已下发,前桥1.8吨,后桥3.5吨,7.00R16钢丝胎,5档变速箱,液压助力转向,ABS防抱死系统,带原装空调。发动机型号不同底盘配置略有差异,实际请以购车合同为准!
>> 东风小多利卡6方压缩垃圾车专用配置
箱体材料为武钢优质锰钢,材料厚度为边板3mm,底板4mm(在不超重情况下可按客户要求加厚板材),箱体装载容积6立方(约3吨多垃圾,垃圾种类不同重量会变化,国标240升垃圾桶可装90-100满桶)。
>> 后部翻转机构选装:
1、挂120L、240L、660L国标塑料垃圾桶翻转机构;
2、挂铁桶式翻转机构;
3、摆臂式翻转机构(垃圾斗容积约为3立方);
4、簸箕斗式翻转机构(优点,便于翻转地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻转机构;